B.S.T.C. Student Details
Anand Mahila Shikshak Prashikshan Vidhayalaya,Cimmco,Bharatpur-321001
| S.No. | Student’s Name | Father’s Name | 12th % | B.S.T.C. % |
| 1 | Anita Kumari | Girish Kumar | 71.81 | Result Awaited |
| 2 | Anju Kumari | Bachchu Singh | 82.2 | Result Awaited |
| 3 | Anshu | Harendra Singh | 72.86 | Result Awaited |
| 4 | Asha Khant | Bhagwati Lal Khant | 65.08 | Result Awaited |
| 5 | Beena Bai | Amar Singh | 48.3 | Result Awaited |
| 6 | Chitra Damor | Ashvin Damor | 63.08 | Result Awaited |
| 7 | Deeplata Kumari | Chandrabhan Singh | 68.92 | Result Awaited |
| 8 | Dhanoo Bai Meena | Ramphool Meena | 70.62 | Result Awaited |
| 9 | Geeta Devi | B.S. Verma | 52.04 | Result Awaited |
| 10 | Hansha Chaudhary | Padam Chand Jat | 58 | Result Awaited |
| 11 | Kalpana Chaudhary | Gojendra Singh | 64 | Result Awaited |
| 12 | Kamlesh | Nahar Singh | 55.54 | Result Awaited |
| 13 | Kokila Phalega | Babala Phaleja | 58.92 | Result Awaited |
| 14 | Krapa Kumari | Brijendra Singh | 48.77 | Result Awaited |
| 15 | Krishana | Jasram Singh | 80.77 | Result Awaited |
| 16 | Kumari Rajni | Baldev Singh | 63.23 | Result Awaited |
| 17 | Kusumlata | Shishupal Singh | 62.31 | Result Awaited |
| 18 | Madhu Pooniya | Mahaveer Pooniya | 73.38 | Result Awaited |
| 19 | Mamta Kumari | Lala Ram | 74.62 | Result Awaited |
| 20 | Mamta Kumari | Naval Singh | 64.46 | Result Awaited |
| 21 | Mamti Bai Meena | Ramji Lal Meena | 68.92 | Result Awaited |
| 22 | Mausam Meena | Chauthmal Meena | 64.3 | Result Awaited |
| 23 | Mukut Kumari | Harbans | 57.67 | Result Awaited |
| 24 | Munesh | Bholeeram | 71.08 | Result Awaited |
| 25 | Pankaj Kumari | Ballo Singh | 71.38 | Result Awaited |
| 26 | Poonam Kumari | Ashok Kumar | 74 | Result Awaited |
| 27 | Prabha Kumari | Shyam Singh | 46.15 | Result Awaited |
| 28 | Priyanka | Brij lal | 61.23 | Result Awaited |
| 29 | Pushpa Meena | Ramswroop Meena | 83.38 | Result Awaited |
| 30 | Rajeshwari | Padam Singh | 57.08 | Result Awaited |
| 31 | Ranjeeta Kumari | Badan Singh | 54.31 | Result Awaited |
| 32 | Reena Devi | Babu lal Meena | 63.68 | Result Awaited |
| 33 | Rekha Bai Meena | Ghanshyam Meena | 60.62 | Result Awaited |
| 34 | Rekha Kumari | Narayan Singh | 60 | Result Awaited |
| 35 | Renu Meena | Jagdish Prasad Meena | 65.46 | Result Awaited |
| 36 | Roopanti Kumari Meena | Chothi lal Meena | 53.38 | Result Awaited |
| 37 | Savitri Devi Meena | Gheeysa Ram Meena | 61.23 | Result Awaited |
| 38 | Seema | Devi Ram | 60.31 | Result Awaited |
| 39 | Shakuntla Kumari Meena | Rshpal Meena | 54.76 | Result Awaited |
| 40 | Snehlata | Dal Chand Chauhan | 62.92 | Result Awaited |
| 41 | Soniya Meena | Rajendra Prasad Meena | 48 | Result Awaited |
| 42 | Sunita Meena | Dhanna lal Meena | 63.08 | Result Awaited |
| 43 | Sushila | Amar Singh | 55.08 | Result Awaited |
| 44 | Sushma Kumari | Man Singh | 50 | Result Awaited |
| 45 | Swati Varun | Braju Ram | 63.38 | Result Awaited |
| 46 | Tara Meena | Hera lal Meena | 55.3 | Result Awaited |
| 47 | Vaishnavi Meena | Sajjan Singh Meena | 65.54 | Result Awaited |
| 48 | Veervati | Hari Singh | 69.69 | Result Awaited |
