Sports
LIST OF PLAY MATERIALS
| S.No. | NAME OF MATERIALS | QUANTITY |
| 1 | Foot Ball | 3 |
| 2 | Vooley Ball | 2 |
| 3 | Vooley Ball Poll | 3 |
| 4 | Racket (Badminton) | 1 |
| 5 | Racket Net (Badminton) | 1 |
| 6 | Shuttle Cock | 2 PACKET |
| 7 | Cricket Bat | 1 |
| 8 | Cricket Ball | 6 |
| 9 | Keeping Gloves |
1 Pair |
| 10 | Pad Cricket | 4 |
| 11 | Ring | 2 |
| 12 | Hockey Stick | 2 |
| 13 | Hockey Ball | 8 |
| 14 | Carom Board | 4 |
| 15 | Chess Board | 4 |
| 16 | Whistle | 1 |
| 17 | Gola | 1 |
| 18 | Base Ball | 1 |
| 19 | Base Ball Bat | 1 |
| 20 | Hammer | 1 |


